Daftar Alumni Sebelum Tahun 2019/2020 | |||||
Pesantren Modern Ar Risalah Lubuklinggau | |||||
No | Nama | Tahun Lulus | Recent Activity | Tempat Kerja/Kuliah | Ket |
1 | Miftahul Karimah | 2013 | Bekerja | Pt. World Innovative Telecommunication | Perdagangan |
2 | Meisya Kharisma Maharani | 2019 | Kuliah | UIN Raden Fattah Palembang | Psikologi Islam |
3 | Muhammad Anwar Fahruddin | 2018 | Kuliah | Politeknik LP3I Jakarta | Manajemen informatika |
4 | DERI PUTRA | 2017 | Kuliah | institut dirosat islamiyah Al-amien prenduan sumenep,madura | PBA |
5 | Adistia Dwi Aprianda | 2019 | Kuliah | Univbi (universitas bina insan) | Management |
6 | Rachman Alfarizi | 2019 | Kuliah | Universitas Islam Negri Walisongo Semarang | Ekonomi Islam |
7 | Tri Yuliana | 2019 | Kuliah | Universitas Bandar Lampung | Ilmu Administrasi Publik |
8 | SITI JUWAYRIYAH | 2019 | Kuliah | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | KEPEERAWATAN INTERNASIONAL |
9 | Nanda fatrina | 2019 | Kuliah | UIN RADEN FATAH PALEMBANG | HUKUM SYARIAH |
10 | Andrea Desta Rusnila | 2019 | Kuliah | IAIN Bengkulu | Ekonomi syariah |
11 | CICI ESA PRATAMA | 2019 | Kuliah | POLTEKKES KEMENKES BENGKULU | PRODI FARMASI |
12 | Putri ulama | 2018 | Kuliah | Akademi Kebidanan Pondok Pesantren Assanadiyah | D III Kebidanan |
13 | Rahma Permata | 2008 | Kuliah | National Cheng Kung University | Civil engineering |
14 | Sastra ari wibowo | 2013-2014 | Bekerja | Pt agro amr east | Mandor manuring |
15 | Galang Rambu Anarki | 2016 | Bekerja | CV. Kuncoro Leadership Training and consulting | Trainer, Riset and Development |
16 | DJAYUSMAN PRABOWO | 2016 | Kuliah | UIN RADEN FATAH PALEMBANG | Ekonomi Syariah |
17 | Muhammad nugraha waliyullah revanza Revi kasa | 2019 | Kuliah | Telkom university | Creative art |
18 | Kumillailatus Sholikhah | 20019 | Bekerja | PT Airasia | Staff airline |
19 | Fatimah Hasna Afifah | 2020 | Kuliah | Universitas Islam Bandung | Ekonomi-Bisnis EKONOMI PEMBANGUNAN |
20 | Aldo Yolanda | 2020 | Kuliah | Universitas Al ahgof-Yaman | Syariah |
21 | annisa ussoliha | 2020 | Kuliah | stikes dramah landbouw padang | D3 rekam medis |
22 | Aftia ma’arifah | 2020 | Kuliah | UIN Raden Fatah Palembang | Hukum keluarga Islam |
23 | Erpi Zahara | 2020 | Kuliah | STKIP PGRI Lubuklinggah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
24 | Diah Fitria Handayani | 2020 | Kuliah | Universitas bina insan lubuklinggau | Fakultas komputer prodi sistem informasi |
25 | Poppy Arianti Ilham | 2020 | Kuliah | IAIN Curup | KPI (komunikasi penyiaran Islam) |
26 | Poppy Arianti Ilham | 2020 | Kuliah | IAIN Curup | KPI (komunikasi penyiaran Islam) |
27 | Dimas alffandi | 2020/2021 | Kuliah | (Ikj)institut kesenian jakarta | Sutradara |
28 | Hanisa Masruroh | 2020 | Kuliah | STAI Bumi Silampari | Pendidikan Agama Islam |
29 | Thamica Febriyanti | 2020 | Kuliah | Universitas Sriwijaya | Teknologi hasil perikanan |
30 | Aftia ma’arifah | 2020 | Kuliah | UIN Raden Fatah Palembang | Hukum keluarga Islam |
31 | Mentari berliana | 2020 | Kuliah | Universitas Islam negeri Raden Fatah | Hukum keluarga islam |
32 | Mella Sulistiya | 2020 | Kuliah | Universitas Bengkulu | ilmu hukum |
33 | LIDIA BAHRI | 2020 | Kuliah | Univesitas Sriwijaya | Teknik Kimia |
34 | Jelita | 2020 | Kuliah | IAIN Curup | Manajemen pendidikan Islam |
35 | Annisa Safitri Suci | 2020 | Kuliah | Universitas Ahmad Dahlan | Farmasi S1 |
36 | Muhammad Reza Khairah Ummah | 2020 | Kuliah | Universitas Sriwijaya | jurusan peternakan |
37 | Maharany saputri | 2020 | Kuliah | Universitas musi rawas | Administrasi negara |
38 | REVAL PALINGGA | 2020 | Kuliah | Poltekkes Kemenkes bengkulu kampus b curup | Dlll keperawatan curup |
39 | Tasya yulmadira | 2020 | Kuliah | Universitas Al Azhar indonesia | Bahasa dan kebudayaan arab |
40 | Amanda Nuzla Berliyani | 2019 | Kuliah | Poltekkes Kemenkes Bengkulu | Farmasi |
41 | Cherita yunillah putri fery | 2020 | Kuliah | Universitas Sriwijaya | Ilmu komunikasi |
42 | Desmi puspita | 2020 | Bekerja | Poltekkes Kemenkes bengkulu | D3 keperawatan |
43 | Syahrun rojab | 2020 | Bekerja | PM AR-RISALAH | Kolam bioflok |
44 | Syahrun rojab | 2020 | Bekerja | PM AR-RISALAH | Kolam bioflok |
45 | Sandi aprian | 2020 | Bekerja | Protokol komunikasi pimpinan kota lubuklinggau | Pilot drone, kameramen, editor |
46 | Rani lastari | 2020 | Bekerja | Kedai MPI novi | Karyawan |
47 | Rani lastari | 2020 | Bekerja | Kedai MPI novi | Karyawan |
48 | Nurul Hafizhah | 2020 | Kuliah | Pondok tahfizh qur’an Utsmani Yogyakarta | Tahfizh qur’an |
49 | Tiara Apriani | 2020 | Kuliah | STIT AL MAKTIRIYIA | Management pendidikan Islam (MPI) |
50 | Adek rodiah | 2012 | Bekerja | Puskesmas air beliti | Kebidanan |
51 | Ilham Nasrian | 2017 | Kuliah | STAI BS | PAI |
52 | Ahlun Najah | 2018 | Bekerja | Fried Chicken | Koki |
53 | Muhammad Anwar Fahruddin | 2018 | Kuliah | Politeknik LP3I Jakarta | Manajemen informatika |
54 | Dwi kurniasih | 2017 | Kuliah | UIN RADEN FATAH PALEMBANG | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
55 | Muhamad Riduwan | 2017 | Kuliah | Uin raden fatah palembang | Jurnalistik |
56 | Rizki Ayu Amaliah | 2017 | Kuliah | UIN Raden Fatah Palembang | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
57 | Anang Ucok Wicaksono | 2017 | Kuliah | UIN SUNAN KALIJAGA | Perbandingan Mazhab |
58 | Katrin Nabilah Maharani | 2016 | Kuliah | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi STIFARM PADANG | Farmasi |
59 | Nurrahman | 2012 | Bekerja | Pesantren modern arrisalah lubuklinggau | Panitia penerimaan santri baru |
60 | Rachman Alfarizi | 2019 | Kuliah | UIN Walisongo Semarang | Ekonomi Islam |
61 | Megi Satria | 2015 | Bekerja | PT. AQM TOUR AND TRAVEL | Pembimbing Umroh |
62 | Galang Rambu Anarki | 2016 | Kuliah | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | Magister Psikologi Profesi Klinis |
63 | Sindi sapitri | 2018 | Kuliah | Sekolah tinggi agama islam sunan pandanaran | Ilmu al quran dan tafsir |
64 | Diah fitria handayani | 2020 | Kuliah | Universitas bina insan | Fakultas komputer prodi Sistem informasi |
65 | Kabul Mika Arianto | 2016 | Kuliah | Universitas bina insan | Manajemen |
66 | Desmi puspita | 2020 | Kuliah | Poltekkes Kemenkes bengkulu | D3 keperawatan |
67 | Ajeng putri sholehati | 2017 | Bekerja | Bpm | Bidan |
68 | Siti rohayati | 2017 | Kuliah | Institut ilmu alquran jakarta | Hukum ekonomi syariah |
69 | Siti rohayati | 2017 | Kuliah | Institut ilmu alquran jakarta | Hukum ekonomi syariah |
70 | Muhammad Nurul Ihsan | 2017 | Kuliah | UIN sulthan thaha syaifuddin jambi | Pendidikan bahasa arab |
71 | Novita sari | 2019 | Kuliah | Sekolah tinggi agama islam bumi silampari | Pendidikan Agama Islam |
72 | Yessy agustina | 2020 | Kuliah | Rumah tahfidz alquran Utsmani yogyakarta | Tahfidz quran |
73 | Misbahul khair | 2019 | Kuliah | UIN Walisongo | Hukum keluarga islam |
74 | Meliani Atiah | 2015 | Bekerja | RS.Dr Sobirin | farmasi |
75 | Insanur rohman | 2015 smp | Kuliah | Uin sultan taha saifudin Jambi | Ilmu pemerintahan |
76 | adistia dwi aprianda | 2019 | Kuliah | universitas bina insan | manajmen |
77 | Meisya kharisma Maharani | 2019 | Kuliah | Uin Raden Fatah Palembang | Psikologi islam |
78 | Aji Wahyu Pratama | 2015 | Bekerja | Klinik Utama Ananda Setia Budi | Perawat |
79 | Zakaria | 2014 | Kuliah | Universitas Musi rawas | Tehnik sipil |
80 | Aldy Nabil Abiyi | 2020 | Kuliah | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional | D IV |
81 | LAYLA KARTIKA | 2016 | Kuliah | 2016 | PGSD |
82 | Muthmainnah | 2016 | Bekerja | Pondok pesantren ar risalah | Kesehatan |
83 | Andrean Satriawan | 2018 | Kuliah | Uin raden fatah Palembang | Aqidah dan filsafat islam |
84 | Monica Sari | 2018 | Kuliah | STIK Bina Husada Palembang | Kebidanan |
85 | Rani Dwi Rizki | 2017 | Kuliah | IAIN Bengkulu | Pendidikan Bahasa Arab |
86 | Nilam Purnama Sari | 2018 | Kuliah | (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | Pendidikan Bahasa Arab |
87 | Miftah Sa’adah Alawiyyah | 2018 | Kuliah | STAI-BS Lubuklinggau | Pendidikan Agama Islam |
88 | Deska mayang | 2017 | Kuliah | IAIN curup | Pendidikan agama islam |
89 | Sari Rahmi Latifah | 2018 | Bekerja | Istana Trijaya | Marketing |
90 | Fitri ambar kimocihee | 2018 | Kuliah | Universitas kader bangsa palembang | S1 farmasi |
91 | Fasha Chairunisya | 2018 | Kuliah | UIN Raden Fatah Palembang | Psikologi Islam |
92 | Sindy deswanti putri | 2014 | Kuliah | UIN IMAM BONJOL PADANG | Psikologi Islam |
93 | SHERLIY MISWARI | 2017 | Kuliah | UNIVERSITAS AL-AHGAFF YAMAN | DIROSAT ISLAMIYAH |
94 | Jeri Oktari | 2017 | Kuliah | Telkom universit | Teknologi rekayasa multimedia |
95 | Elok Qotrun Nada | 2017 | Kuliah | Universitas Bengkulu | PGPAUD |
96 | Nebis prisma | 2013 | Bekerja | PT Lomsum tbk | Krani buah |
97 | Mukhammad Nur Ikhsan | 2017 | Bekerja | Penerbangan | keamanan penerbangan |
98 | Rajab Samandawai | 2017 | Kuliah | UIN Raden Fatah Palembang | Manajemen Da’awah |
99 | Mega Utami Putri | 2017 | Kuliah | Universitas Ahmad Dahlan | Kesehatan Masyarakat |
100 | Abdul Akbar | 2007 | Kuliah | Universitas Al-Ahgaff Yaman | Syariah |
101 | Tia Kurniawati | 2019 | Kuliah | IAIN BENGKULU | Pendidikan Bahasa Arab |
102 | Yuli anggita | 2019 | Kuliah | STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU | Keperawatan |
103 | Muhammad Hasan Ashari | Belum lulus | Kuliah | Universitas Al-Ahgaff yemen | Syariah |
104 | Linda Novita Sari | 2019 | Bekerja | Yayasan Al Hamidiyah Depok | Staf TU dan pembina Asrama Putri |
Data diambil pada tanggal 29/12/2020 19:34:33